Universitätskurs Case- und Care- Management
mit integriertem mittleren Pflegemanagement
MITTEILUNGSBLATT
DER
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html
10. SONDERNUMMER
___________________________________________________________________
Studienjahr 2011/12 Ausgegeben am 7. 12. 2011 10.a Stück
___________________________________________________________________
Universitätskurs
Case- und Care- Management mit integriertem mittleren Pflegemanagement
Unbefristete Einrichtung und Abänderung
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Karl-Franzens-Universität Graz,
Universitätsplatz 3, 8010 Graz. Verlags- und Herstellungsort: Graz.
Anschrift der Redaktion: Administration und Dienstleistungen, Universitätsdirektion, Universitätsplatz 3,
8010 Graz. E-Mail: mitteilungsblatt@uni-graz.at
§ 3
Das Curriculum umfasst die folgenden Module:
Alt:
| PF/GWF | ECTS | KStd. | ||||
| MODUL 1 Person - Interaktion - Kommunikation | PF | 7 | 7 | |||
| MODUL 2 Gesundheit - Gesellschaft - Familie | PF | 5 | 4 | |||
| MODUL 3
Wissenschaft - Beruf - Case- und
Caremanagement |
PF | 16 | 15 | |||
| MODUL 4 Führen und Leiten | PF | 6 | 6 | |||
| MODUL 5 Angewandtes Management | PF | 12 | 12 | |||
| MODUL 6 Praktikum | PF | 8 | 8 | |||
| Abschlussarbeit | 3 | |||||
| Abschlussprüfung | 2 | |||||
| Gesamt | 59 | 52 | ||||
Neu:
| PF/GWF | ECTS | KStd. | ||||
| MODUL 1 Person - Interaktion - Kommunikation | PF | 7 | 7 | |||
| MODUL 2 Gesundheit - Gesellschaft - Familie | PF | 5 | 4 | |||
| MODUL 3
Wissenschaft - Beruf - Case- und
Caremanagement |
PF | 15 | 14 | |||
| MODUL 4 Führen und Leiten | PF | 7 | 7 | |||
| MODUL 5 Angewandtes Management | PF | 12 | 12 | |||
| MODUL 6 Praktikum | PF | 8 | 8 | |||
| Abschlussarbeit | 3 | |||||
| Abschlussprüfung | 2 | |||||
| Gesamt | 59 | 52 | ||||
Alt:
MODUL 3
| Wissenschaft - Beruf - Case- und Caremanagement | Typ | 1.Sem KStd. | 2.Sem KStd. | 3.Sem KStd. | ECTS | |
| A | Qualitätsmanagement | VO | 1 | 1 | ||
| B | Qualitätssicherung in der Pflege | VO | 1 | 1 | ||
| C | Wissenschaftstheorien und Modell der Pflege | VO | 2 | 2 | ||
| D | Konzepte und Methoden des Case- und Caremanagements | VO | 4 | 5 | ||
| E | Assessment | VU | 2 | 2 | ||
| F | Evidence based nursing | VO | 1 | 1 | ||
| G | Grundlagen der Pflegeforschung | VU | 1 | 1 | ||
| H | Gesetzliche Grundlagen | VO | 2 | 2 | ||
| I | Ethik | VO | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 6 | 9 | 16 |
Neu:
MODUL 3
| Wissenschaft - Beruf - Case- und Caremanagement | Typ | 1.Sem KStd. | 2.Sem KStd. | 3.Sem KStd. | ECTS | |
| A | Qualitätsmanagement | VO | 1 | 1 | ||
| B | Qualitätssicherung in der Pflege | VO | 1 | 1 | ||
| C | Wissenschaftstheorien und Modell der Pflege | VO | 2 | 2 | ||
| D | Konzepte und Methoden des Case- und Caremanagements | VO | 3 | 4 | ||
| E | Assessment | VU | 2 | 2 | ||
| F | Evidence based nursing | VO | 1 | 1 | ||
| G | Grundlagen der Pflegeforschung | VU | 1 | 1 | ||
| H | Gesetzliche Grundlagen | VO | 2 | 2 | ||
| I | Ethik | VO | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 6 | 8 | 15 |
Alt:
MODUL 4
| Führen und Leiten | Typ | 1.Sem KStd. | 2.Sem KStd. | 3.Sem KStd. | ECTS | |
| A | Konflikt und Krisenmanagement | SE | 2 | 2 | ||
| B | Copingstrategien | VU | 2 | 2 | ||
| C | Ansätze und Theorie des Führens | VU | 1 | 1 | ||
| D | Organisationsformen in Gesundheits- und Sozialdiensten | VO | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 4 | 2 | 6 |
Neu:
MODUL 4
| Führen und Leiten | Typ | 1.Sem KStd. | 2.Sem KStd. | 3.Sem KStd. | ECTS | |
| A | Konflikt und Krisenmanagement | SE | 2 | 2 | ||
| B | Copingstrategien | VU | 2 | 2 | ||
| C | Ansätze und Theorie des Führens | VU | 1 | 1 | ||
| D | Organisationsformen in Gesundheits- und Sozialdiensten | VO | 1 | 1 | ||
| E | Dienstplangestaltung/Personal-berechnung | VO | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 4 | 3 | 7 |